ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/NUTRITION FACTS | ανά 100 g/ | *%ΠΠΑ ανά 100g | |
per 100 g | /% RI per 100g | ||
Ενέργεια/Energy, | kJ/kcal | 518/124 | 6 |
Συνολικά λιπαρά/Total fat, | g | 2,5 | 4 |
εκ των οποίων κορεσμένα/of which saturates, | g | 0,6 | 3 |
Υδατάνθρακες/Carbohydrate, | g | 2,3 | 1 |
εκ των οποίων σάκχαρα/of which sugars, | g | 0,1 | 0 |
Εδώδιμες ίνες/Dietary fibres, | g | 0,1 | |
Πρωτεΐνες/Protein, | g | 21 | 43 |
Αλάτι/Salt, | g | 1,5 | 25 |
*ΠΠΑ/RI: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα / Reference intake of an average adult (8400 kJ/ 2000 kcal). |
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/NUTRITION FACTS | ανά 100 g/ | *%ΠΠΑ ανά 100g | |
per 100 g | /% RI per 100g | ||
Ενέργεια/Energy, | kJ/kcal | 518/124 | 6 |
Συνολικά λιπαρά/Total fat, | g | 2,5 | 4 |
εκ των οποίων κορεσμένα/of which saturates, | g | 0,6 | 3 |
Υδατάνθρακες/Carbohydrate, | g | 2,3 | 1 |
εκ των οποίων σάκχαρα/of which sugars, | g | 0,1 | 0 |
Εδώδιμες ίνες/Dietary fibres, | g | 0,1 | |
Πρωτεΐνες/Protein, | g | 21 | 43 |
Αλάτι/Salt, | g | 1,5 | 25 |
*ΠΠΑ/RI: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα / Reference intake of an average adult (8400 kJ/ 2000 kcal). |